In der Meteorologie gibt es 10 Grundarten oder Gattungen der Wolken. Jede Wolke am Himmel läßt sich eine dieser 10 Gattungen zuordnen. Im folgenden wird jede dieser 10 Wolkengattungen genauer beschrieben. Zu jeder Beschreibung gibt es mehrere Bildbeispiele.
Familie | Höhe | Gattung | Abk. | Symbol |
---|---|---|---|---|
1. Hohe Wolken | 6 - 12 km | Cirrus | Ci | |
Cirrocumulus | Cc | |||
Cirrostratus | Cs | |||
2. Mittelhohe Wolken | 2 - 6 km | Altocumulus | Ac | |
Altostratus | As | |||
3. Tiefe Wolken | 0 - 2 km | Stratocumulus | Sc | |
Stratus | St | |||
4. Wolken großer vertikaler Mächtigkeit | 0 - 12 km | Cumulus | Cu | |
Cumulonimbus | Cb | |||
Nimbostratus | Ns |
© Mario Lehwald